Blaulichtbezirk

In Kooperation mit und mit freundlicher Genehmigung von: MovieDealz

Der Blaulichtbezirk unterliegt der Verwaltung durch die CINEtologische Instanz. Ziel ist es, dem durch hoch auflösende Bilder auf Blu-ray fortgeschrittenen Heimkino Raum zu geben.

An dieser Stelle werden Kritiken zu Filmen, die ausschließlich auf Blu-ray Disc begutachtet wurden, ihren angestammten Platz finden.
Diese Begutachtungen werden seit Dezember 2011 mit folgenden Hardware-Voraussetzungen durchgeführt:

  • Sony Bravia KDL-60EX705
  • Sony BDV-E880 3D-Blu-ray Heimkinosystem 5.1

Der Gründer-CINEtologe nutzt derzeit für die Beschaffung des vorrangig bläulich-strahlenden Filmmaterials einen den Filmkonsum auf 2 Filme/Serienepisoden pro Monat begrenzenden Anbieter.

Hier findet Ihr nun eine Übersicht über alle von CINEtologie mit einer Kritik gewürdigten Filme, die durch einen bläulich-violetten Laserstrahl zwischen den Lagen einer Blu-ray Disc hervorgelockt, on Demand v.a. aus Mediatheken abgerufen, hochauflösend legal gestreamt werden oder im Free-TV laufen:

2020

20.12.2020: Sully (96 Min.) 2/7 | 2016
28.11.2020: Flatliners (110 Min.) 3/7 | 2017
14.11.2020: Kill the Messenger (112 Min.) 2/7 | 2015
23.09.2020: Girl on the Train (113 Min.) 4/7 | 2016
08.08.2020: Wolkenbruchs wunder [...] (93 Min.) 4/7 | VoD | 2018
03.08.2020: Green Book - Eine bes[...] (131 Min.) 5/7 | VoD | 2019
02.08.2020: Private Life (127 Min) 5/7 | VoD | 2018
01.08.2020: BlacKKKlansman (136 Min.) 4/7 | VoD | 2018
22.07.2020: Black Mirror: Rachel [...] (67 Min.) 4/7 | VoD | Reihe | 2019
23.05.2020: Mother! (121 Min.) 5/7 | VoD | 2017
03.05.2020: Kafkas Der Bau (110 Min.) 5/7 | VoD | 2015
28.04.2020: Der Fall Bruckner (89 Min.) 5/7 | VoD | 2014
25.04.2020: Boston (133 Min.) 3/7 | 2017
22.04.2020: Hangman - The Killing Game (98 Min.) 4/7 | d2v | 2018
15.04.2020: Die Getriebenen (118 Min.) 4/7 | TV | 2020
13.04.2020: Mackie Messer - Brechts[...] (120 Min.) 6/7 | TV | 2018
13.04.2020: Der Überläufer (175 Min.) 5/7 | VoD | 2020
10.04.2020: Unter Feinden (89 Min.) 5/7 | VoD | 2013
06.04.2020: Steig. Nicht. Aus! (109 Min.) 5/7 | TV | 2018
31.03.2020: Das Märchen der Märchen (134 Min.) 5/7 | 2015
14.03.2020: Where to invade next (120 Min.) 5/7 | 2016
09.03.2020: Der Dieb der Worte (99 Min.) 6/7 | TV | 2013
17.02.2020: Der schwarze Diamant (135 Min.) 3/7 | VoD | 2020
15.02.2020: Black Brown White (102 Min.) 4/7 | VoD | 2011
01.02.2020: Wie im Himmel (140 Min.) 5/7 | DVD | 2005
29.01.2020: Mein Leben ohne mich (102 Min.) 5/7 | DVD | 2003
26.01.2020: Into the Wild (148 Min.) 6/7 | DVD | 2008
25.01.2020: Spuren des Bösen - Racheengel (90 Min) 5/7 | TV | Reihe | 2012
24.01.2020: House of Cards (3644 Min.) 5/7 | Serie | 2013-2018
20.01.2020: Das geheime Leben der Worte (115 Min.) 6/7 | DVD | 2006
05.01.2020: Eine Familie im Krieg (88 Min.) 4/7 | VoD | 2012
04.01.2020: Der Krieg meiner Tochter (97 Min.) 4/7 | VoD | 2016

2020 erwies der Gründer-CINEtologe 32 Filme/Serien (mit insgesamt 7.161 Heimkinofilmminuten) die Würdigung der Auswertung in seinem Heimkino.
 
2019

19.12.2019: Preis der Freiheit (270 Min.) 5/7 | VoD | Mini | Serie | 2019
16.12.2019: Rebellion (136 Min.) 5/7 | VoD | 2013
05.12.2019: Wir tun es für Geld (90 Min.) 3/7 | VoD | 2014
27.11.2019: Das Wunder von Wörgl (92 Min.) 5/7 | TV | 2019
16.11.2019: Mein Sohn, der Klugscheißer (89 Min.) 5/7 | TV | 2016
09.11.2019: A War (114 Min.) 4/7 | VoD | 2016
03.11.2019: Die Könige der Nutzholzgewinnung (94 Min.) 3/7 | VoD | 2006
28.10.2019: Die Schattenfreundin (90 Min.) 5/7 | TV | 2011
22.10.2019: Ein mörderisches Geschäft (90 Min.) 4/7 | TV | 2011
03.10.2019: Der gleiche Himmel (276 Min.) 5/7 | TV | Mini | Serie | 2017
18.08.2019: Lobbyistin (180 Min.) 3/7 | VoD | Serie | 2017
08.08.2019: Engel unter Wasser (89 Min.) 5/7 | TV | 2017
29.07.2019: Der Gutachter - Ein Mord zu viel (90 Min.) 5/7 | TV | 2017
13.07.2019: Hitlerjunge Salomon (110 Min.) 5/7 | TV | 1991
30.06.2019: Das Verschwinden (88 Min.) 6/7 | VoD | Mini | Serie | 2017
20.06.2019: In bester Verfassung (65 Min.) 2/7 | VoD | Mini | Serie | 2019
21.05.2019: Spuren des Bösen - Begierde (90 Min.) 5/7 | TV | Reihe | 2017
16.04.2019: Fremder Feind (90 Min.) 5/7 | TV | 2018
07.04.2019: Bruder - Schwarze Macht (168 Min.) 5/7 | VoD | Serie | 2017
04.04.2019: Borgman (113 Min.) 4/7 | TV | 2014
01.04.2019: Rufmord (90 Min.) 5/7 | TV | 2019
12.03.2019: Die kalte Wahrheit (88 Min.) 5/7 | TV | 2015
06.03.2019: Suffragette - Taten statt Worte (107 Min.) 5/7 | TV | 2016
09.02.2019: Ich seh, ich seh (100 Min.) 5/7 | TV | 2015
03.02.2019: Einfach die Wahrheit (90 Min.) 5/7 | VoD | 2013
02.02.2019: Blau ist eine warme Farbe (177 Min.) 5/7 | VoD | 2013
28.01.2019: Nebel im August (126 Min.) 6/7 | TV | 2016
20.01.2019: 7 Tage in Entebbe (107 Min.) 4/7 | DVD | 2018
20.01.2019: Unsane - Ausgeliefert (98 Min.) 5/7 | DVD | 2018
12.01.2019: Dante's Peak (112 Min.) 3/7 | TV | 1997
10.01.2019: Macbeth (113 Min.) 5/7 | 2015
08.01.2019: Die Tote ohne Alibi (90 Min.) 4/7 | TV | 2012
06.01.2019: Der Vater meiner besten Freundin (105 Min.) 3/7 | TV | 2015

2019 erwies der Gründer-CINEtologe 33 Filmen/Serien (mit insgesamt 3.827 Heimkinofilmminuten) die Würdigung der Auswertung in seinem Heimkino.  

2018

31.12.2018: Die purpurnen Flüsse - Melo[...] (92 Min.) 4/7 | VoD | Reihe | 2018
31.12.2018: Die purpurnen Flüsse - Tag [...] (93 Min.) 5/7 | VoD | Reihe | 2018
28.12.2018: Sarahs Schlüssel (111 Min.) 5/7 | TV | 2011
26.12.2018: Zwei Weihnachtsmänner (182 Min.) 3/7 | DVD | 2008
18.12.2018: The Walk (123 Min.) 5/7 | 2015 
09.12.2018: Die purpurnen Flüsse - Kreuz[...] (94 Min.) 5/7 | VoD | Reihe | 2018
06.12.2018: '71 - Hinter feindlichen Linien (104 Min.) 4/7 | 2014 
03.12.2018: Die purpurnen Flüsse - Die [...] (93 Min.) 5/7 | TV | Reihe | 2018
25.11.2018: Aus dem Nichts (106 Min.) 5/7 | DVD | 2017 
18.11.2018: Der Kandidat - Macht hat ihren Preis (90 Min.) 3/7 | d2v | 2016
05.11.2018: Das brandneue Testament (115 Min.) 5/7 | 2015
26.10.2018: Die unerhörte Frau (89 Min.) 6/7 | TV | 2016
23.10.2018: Die Fahnderin (90 Min.) 5/7 | TV | 2008
16.10.2018: Der erste Tag (95 Min.) 5/7 | TV | 2008
14.10.2018: Angst in meinem Kopf (90 Min.) 5/7 | TV | 2018
13.10.2018: Königin der Wüste (129 Min.) 4/7 | 2015
08.10.2018: Vor ihren Augen (111 Min.) 5/7 | TV | 2016
03.10.2018: Puls (98 Min.) 3/7 | d2v | 2017
02.10.2018: Die Spiegel-Affäre (103 Min.) 4/7 | TV | 2014
01.10.2018: Sometimes in April (140 Min.) 6/7 | OV | DVD | 2005
27.09.2018: Auschwitz (68 Min.) 1/7 | d2v | DVD | 2011
24.09.2018: 50 Shades of Grey - Befreite Lust (106 Min.) 3/7 | 2014
23.09.2018: Lotte Jäger und die Tote im Dorf (90 Min.) 4/7 | VoD | 2018
17.09.2018: Der Bunker (150 Min.) 4/7 | d2v | DVD | 1981
02.09.2018: Stirb langsam - Ein guter Tag [...] (96 Min.) 5/7 | 2013 | x2
29.08.2018: The Equalizer (132 Min.) 5/7 | 2014
20.08.2018: Carol (118 Min.) 5/7 | 2015
14.08.2018: Das Programm (175 Min.) 5/7 | TV | 2016
13.08.2018: Das Wetter in geschlossenen [...] (96 Min.) 4/7 | TV | 2016
01.08.2018: Into the Woods (125 Min.) 4/7 | 2015
23.07.2018: Legend (131 Min.) 5/7 | 2016
17.07.2018: Bearkittens (71 Min.) 4/7 | VoD | 2018   
16.07.2018: Führer Ex (107 Min.) 3/7 | DVD | 2002
13.07.2018: Fido - Gute Tote sind schwer [...] (91 Min.) 3/7 | VoD | 2008
12.07.2018: Battlefield Earth - Kampf um [...] (118 Min.) 2 /7 | VoD | 2000
10.07.2018: Drei Stunden (90 Min.) 4/7 | VoD | 2013 
08.07.2018: 69 Tage Hoffnung (127 Min.) 6/7 | 2016
26.06.2018: Knight of Cups (118 Min.) 5/7 | 2015
18.06.2018: Die letzten Glühwürmchen (88 Min.) 5/7 | 1988
16.06.2018: A Perfect Day (106 Min.) 5/7 | 2015 
09.06.2018: Die Welt ist noch zu retten (94 Min.) 6/7 | TV | 2017
22.05.2018: Gift (90 Min.) 5/7 | TV | 2017
20.05.2018: Der Medicus (180 Min.) 5/7 | TV | 2013
15.05.2018: Spuren des Bösen - Liebe (90 Min.) 3/7 | TV | 2016
01.05.2018: Same Same but Different (106 Min.) 4/7 | 2010
16.04.2018: Die Wahlkämpferin (108 Min.) 5/7 | 2016
08.04.2018: The Rover (102 Min.) 5/7 | 2014
18.03.2018: Fünf Minarette in New York (116 Min.) 3/7 | 2010
13.03.2018: Nacht über Berlin (105 Min.) 4/7 | TV | 2013
09.03.2018: By the Sea (132 Min.) 5/7 | 2015 
28.02.2018: Die Firma dankt (90 Min.) 4/7 | TV | 2018
27.02.2018: Das Kindermädchen (90 Min.) 5/7 | TV | 2012
23.02.2018: Gefangen - Der Fall K. (90 Min.) 5/7 | TV | 2018 
20.02.2018: Tod an der Ostsee (88 Min.) 4/7 | TV | 2013
13.02.2018: Secret Agency - Barely Lethal (103 Min.) 3/7 | 2015
08.02.2018: Die letzte Sau (86 Min.) 4/7 | TV | 2016
29.01.2018: Spuren des Bösen - Wut (90 Min.) 5/7 | TV | Reihe | 2018
23.01.2018: Spuren des Bösen - Schande (90 Min.) 4/7 | TV | Reihe | 2015

2018 erwies der Gründer-CINEtologe 58 Filmen/Serien (mit insgesamt 6.201 Heimkinofilmminuten) die Würdigung der Auswertung in seinem Heimkino. 

2017

02.12.2017: Brüder (180 Min.) 5/7 | TV | 2017
30.11.2017: Der Sohn (88 Min.) 4/7 | TV | 2016
28.11.2017: Über Barbarossaplatz (89 Min.) 4/7 | TV | 2017
13.11.2017: Dritte Person (137 Min.) 5/7 | 2013
22.10.2017: A.C.O.D. - Scheidungs[...] (88 Min.) 5/7 | d2v | DVD | 2014
11.10.2017: Lachsfischen im Jemen (107 Min.) 4/7 | 2012
07.10.2017: Papa Gold (77 Min.) 4/7 | DVD | 2011
28.09.2017: Bad Boy Kummer (92 Min.) 4/7 | DVD | 2011
17.09.2017: Martyrs (100 Min.) 5/7 | d2v | DVD | 2009
09.09.2017: Hedda (104 Min.) 3/7 | TV | 2016
07.09.2017: Fruitvale Station (85 Min.) 5/7 | VoD | 2014
05.09.2017: Spuren des Bösen - Zauberberg (90 Min.) 5/7 | TV | 2014
31.08.2017: Der gute Hirte (167 Min.) 5/7 | DVD | 2007
29.08.2017: Lie to me (1980 Min.) 6/7 | Serie | DVD | 2010
28.08.2017: Zulu (111 Min.) 4/7 | VoD | 2014
18.08.2017: American Translation (109 Min.) 3/7 | d2v | VoD | 2014
14.08.2017: Equals (101 Min.) 5/7 | d2v | VoD | 2016
09.08.2017: Nymphomaniac 2 (130 Min.) 5/7 | VoD | 2014
08.08.2017: Frequencies (109 Min.) 6/7 | d2v | VoD | 2015
01.08.2017: Transformers - Ära des Untergangs (165 Min.) 4/7 | VoD | 2014
30.07.2017: Dänische Delikatessen (95 Min.) 5/7 | VoD | 2004
24.07.2017: Flash of Genius (119 Min.) 5/7 | VoD | 2009
23.07.2017: Match Point (123 Min.) 5/7 | VoD | 2005
22.07.2017: Exit through the Gift Shop (86 Min.) 6/7 | VoD | 2010
18.07.2017: Auge um Auge (117 Min.) 5/7 | VoD | 2014
16.07.2017: Camp X-Ray (121 Min.) 5/7 | d2v | VoD | 2015
10.07.2017: Good People (90 Min.) 4/7 | d2v | VoD | 2015
15.06.2017: Die Informantin (90 Min.) 3/7 | TV | 2016
10.06.2017: Good Kill (102 Min.) 6/7 | d2v | TV | 2015
05.06.2017: Wir sind die Millers (90 Min.) 4/7 | TV | 2013
05.06.2017: Good Woman (93 Min.) 5/7 | TV | 2005
21.05.2017: Die zwei Gesichter des Januars (97 Min.) 4/7 | 2014
20.05.2017: Regression (106 Min.) 4/7 | VoD | 2015
17.05.2017: Under the Skin (107 Min.) 4/7 | d2v | 2014
27.04.2017: Die Piroge (87 Min.) 5/7 | VoD | 2013
30.03.2017: Wolverine - Der Weg des Kriegers (126 Min.) 4/7 | 2013
22.03.2017: 50 Shades of Grey (125 Min.) 4/7 | DVD | 2015
13.03.2017: Zweimal lebenslänglich (89 Min.) 5/7 | TV | 2016
06.03.2017: Mr. Morgans letzte Liebe (116 Min.) 6/7 | TV | 2016
05.03.2017: Hesher (106 Min.) 5/7 | d2v | 2012
02.03.2017: We steal Secrets (130 Min.) 5/7 | 2013
15.02.2017: Veep - Die Vize[...] (208 Min.) 2/7 | Serie | 1. Staffel | Abbruch | 2013
02.02.2017: 50 Dead Men Walking (117 Min.) 5/7 | d2v | VoD | 2011
29.01.2017: Flug 93 (105 Min.) 5/7 | 2006
27.01.2017: Shanghai (105 Min.) 3/7 | TV | 2011
13.01.2017: Lovelace (93 Min.) 6/7 | d2v | TV | 2014
08.01.2017: Transcendence (113 Min.) 5/7 | 2014
05.01.2017: The Counselor (111 Min.) 6/7 | 2013
01.01.2017: Lost in Translation (102 Min.) 6/7 | TV | 2004

2017 erwies der Gründer-CINEtologe 49 Filmen/Serien (mit insgesamt 7.278 Heimkinofilmminuten) die Würdigung der Auswertung in seinem Heimkino. 

2016

29.12.2016: Mörderisches Tal - Pregau (360 Min.) 5/7 | Serie | VoD | 2012
26.12.2016: Ein Chef zum Verlieben (97 Min.) 4/7 | TV | 2003
26.12.2016: Tatsächlich... Liebe (135 Min.) 6/7 | TV | 2003
26.12.2016: Kevin - Allein in New York (120 Min.) 6/7 | TV | 1992
22.12.2016: Die Abstauber (89 Min.) 5/7 | VoD | 2012
14.12.2016: Wer früher stirbt, ist länger tot (105 Min.) 4/7 | VoD | 2006
13.12.2016: Sound of Noise (101 Min.) 5/7 | VoD | 2011
19.11.2016: Cake (102 Min.) 6/7 | TV | 2015
21.08.2016: Aviator (163 Min.) 6/7 | TV | 2005
31.07.2016: Flickering Lights (109 Min.) 5/7 | DVD | 2002
17.07.2016: Eyewitness (354 Min.) 4/7 | Serie | TV | 2014 
16.07.2016: Weiter als der Ozean (90 Min.) 5/7 | TV | 2014
15.07.2016: Wolfskinder (91 Min.) 5/7 | TV | 2013
07.07.2016: Janus (315 Min.) 5/7 | Serie | TV | 2013
09.06.2016: Anleitung zum Unglücklichsein (87 Min.) 4/7 | VoD | 2012
20.05.2016: Jerry Maguire - Spiel des Lebens (133 Min.) 5/7 | TV | 1997
18.05.2016: Sturköpfe (89 Min.) 6/7 | TV | 2015
13.05.2016: The November Man (108 Min.) 4/7 | d2v | 2015
17.04.2016: Mitten in Deutschland: NSU (292 Min.) 6/7 | TV | 2016
09.04.2016: Poltergeist (93 Min.) 4/7 | VoD | 2015
08.04.2016: Die Trauzeugen AG (101 Min.) 3/7 | VoD | 2015
03.04.2016: Wir sind jung. Wir sind stark (123 Min.) 6/7 | DVD | 2015
28.03.2016: Ray (152 Min.) 6/7 | TV | 2005
20.03.2016: Boston Legal (4020 Min.) 6/7 | Serie | 2008
20.02.2016: Barbara (105 Min.) 4/7 | TV | 2012
10.01.2016: Elegy oder: Die Kunst zu lieben (106 Min.) 5/7 | TV | 2008

2016 erwies der Gründer-CINEtologe 26 Filmen/Serien (mit insgesamt 7.640 Heimkinofilmminuten) die Würdigung der Auswertung in seinem Heimkino. 

2015

15.12.2015: Interstellar (169 Min.) 6/7 | 2014
29.11.2015: Smashed (85 Min.) 4/7 | 2013
26.11.2015: Unterm Radar (90 Min.) 4/7 | TV | 2015
25.11.2015: Stand Up Guys (94 Min.) 4/7 | d2v | 2013
15.11.2015: Secret Defense (100 Min.) 4/7 | d2v | 2010
09.11.2015: Ruby Sparks (104 Min.) 6/7 | DVD | 2012
29.10.2015: The Limits of Control (118 Min.) 4/7 | TV | 2009
25.10.2015: Die Jagd (111 Min.) 6/7 | 2013
24.10.2015: A Crime (103 Min.) 3/7 | VoD | 2007
24.10.2015: Die Wand (108 Min.) 4/7 | VoD | 2012
22.10.2015: Hitchcock (98 Min.) 5/7 | 2013 
21.10.2015: The Exchange (100 Min.) 4/7 | VoD | 2012
18.10.2015: Der Blender - The Imposter (99 Min.) 6/7 | 2013
13.10.2015: Das Leben des David Gale (130 Min.) 6/7 | VoD | 2003
12.10.2015: Capote (110 Min.) 5/7 | VoD | 2006
07.10.2015: Planet Re:think (86 Min.) 3/7 | 2012 
03.10.2015: Finsterworld (91 Min.) 5/7 | VoD | 2013
28.09.2015: Meister des Todes (90 Min.) 3/7 | 2015
27.09.2015: Romper Stomper (89 Min.) 3/7 | 2008
20.09.2015: Maze Runner - [...] im Labyrinth (113 Min.) 5/7 | 2014
20.09.2015: The Nines (99 Min.) 3/7 | VoD | 2015
13.09.2015: The Devil's Double (108 Min.) 5/7 | d2v | 2012
12.09.2015: Stonehearst Asylum (108 Min.) 4/7 | VoD | 2015
08.09.2015: Future Works (84 Min.) 4/7 | DVD | 2012
07.09.2015: Voices of Transition (65 Min.) 3/7 | Doku | 2013
06.09.2015: Transsiberian (111 Min.) 3/7 | 2008 
30.08.2015: Machine Gun Preacher (129 Min.) 4/7 | d2v | 2012
23.08.2015: Metropia (86 Min.) 4/7 | d2v | 2012
16.08.2015: Lebanon (93 Min.) 6/7 | 2010
09.08.2015: Being John Malkovich (108 Min.) 6/7 | 2000
29.07.2015: In einer besseren Welt (113 Min.) 5/7 | 2011
22.07.2015: The Kids Are All Right (106 Min.) 4/7 | 2010
19.07.2015: Good Morning Vietnam (121 Min.) 4/7 | TV | 1998
18.07.2015: Her (126 Min.) 6/7 | 2014
14.07.2015: The Road (112 Min.) 4/7 | 2010
05.07.2015: Babys (79 Min.) 5/7 2010
24.06.2015: Kapitalismus - Eine Liebes[...] (120 Min.) 6/7 | DVD | 2009
19.06.2015: Kombat Sechzehn (96 Min.) 3/7 | DVD | 2005
11.06.2015: Das Fest (105 Min.) 5/7 | DVD | 1999
03.06.2015: The Virgin Suicides (96 Min.) 4/7 | DVD | 2000
23.05.2015: Mad Max 3 - Jenseits der Donnerkuppel (107 Min.) 4/7 | 1985
23.05.2015: Mad Max 2 - Der Vollstrecker (97 Min.) 4/7 | 1982
22.05.2015: Borgen - Gefährliche Seil[...] (1751 Min.) 6/7 | Serie | 2014
17.05.2015: The Yes Men (83 Min.) 3/7 | DVD | Doku | 2005
16.05.2015: Mad Max (88 Min.) 3/7 | OV | VoD | 1980
06.05.2015: Reasonable Doubt (91 Min.) 4/7 | 2013
05.05.2015: The Slap - Nur eine Ohrfeige (416 Min.) 5/7 | Serie | 2013
01.05.2015: The Third Wave - Die Verschwörung (114 Min) 3/7 | TV | 2004
01.05.2015: Passengers (93 Min.) 4/7 | TV | d2v | 2009
23.04.2015: The Messenger (113 Min.) 5/7 | TV | 2010
21.04.2015: Hercules (98 Min.) 4/7 | VoD | OmU | 2014
21.04.2015: The Fault in Our Stars (125 Min.) 6/7 | VoD | OmU | 2014
14.04.2015: Kick-Ass 2 (103 Min.) 5/7 | VoD | OmU | 2013
13.04.2015: 47 Ronin (119 Min.) 5/7 | 2014
07.04.2015: The Bling Ring (90 Min.) 4/7 | 2013
30.03.2015: 2 Guns (109 Min.) 4/7 | 2013
15.03.2015: Escape Plan (115 Min.) 4/7 | 2013
01.03.2015: Edge of Tomorrow (113 Min.) 5/7 | 2014
24.02.2015: Good Night, and Good Luck (93 Min.) 6/7 | TV | 2006
19.02.2015: Non-Stop (106 Min.) 5/7 | 2014
10.02.2015: I am Love (120 Min.) 5/7 | VoD | 2010
07.02.2015: The Grandmaster (120 Min.) 5/7 | 2013
04.02.2015: Heute bin ich blond (117 Min.) 6/7 | TV | 2013
30.01.2015: The Son of No One (95 Min.) 4/7 | d2v | 2011
23.01.2015: Die wilde Zeit (122 Min.) 4/7 | 2013
14.01.2015: Captain Phillips (134 Min.) 4/7 | 2013
04.01.2015: jOBS - Die Erfolgsstory [...] (122 Min.) 5/7 | d2v | 2014

2015 erwies der Gründer-CINEtologe 64 Filmen/Serien (mit insgesamt 9.007 Heimkinofilmminuten) die Würdigung der Auswertung in seinem Heimkino. 

2014

21.12.2014: Das erstaunliche Leben des [...] Mitty (114 Min.) 6/7 | 2014
20.12.2014: Loft (105 Min.) 4/7 | VoD | d2v | 2010
18.12.2014: Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 (95 Min.) 5/7 | 2013
14.12.2014: Les Misérables (158 Min.) 7/7 | 2013
03.12.2014: Redemption - Stunde der Vergeltung (100 Min.) 4/7 | d2v | 2013
25.11.2014: Only God Forgives (90 Min.) 5/7 | 2013
13.11.2014: Troll Hunter (104 Min.) 3/7 | 2011
30.10.2014: Paradise Cruise (100 Min.) 6/7 | VoD | 2014
22.10.2014: Fair Game (105 Min.) 6/7 | 2010
06.10.2014: Conjuring - Die Heimsuchung (112 Min.) 6/7 | 2014
21.09.2014: Waking Life (99 Min.) 5/7 | 2002
16.09.2014: The Master (137 Min.) 5/7 | 2013
28.08.2014: Mandela - Der lange Weg zur Freiheit (152 Min.) 6/7 | 2014
25.08.2014: Gomorrha - Reise in das Reich [...] (135 Min.) 4/7 | DVD | 2008
17.08.2014: Hangover 3 (100 Min.) 2/7 | 2013
09.08.2014: Tyrannosaur - Eine Liebesgeschichte (91 Min.) 5/7 | VoD | 2011
08.08.2014: Antichrist (104 Min.) 5/7 | VoD | 2009
04.08.2014: Beasts of the Southern Wild (93 Min.) 5/7 | 2012
20.07.2014: Das Glück der großen Dinge (99 Min.) 6/7 | 2013
06.07.2014: Unter die Haut - Gefährliche Be[...] (100 Min.) 3/7 | d2v | 2011
29.06.2014: Ich - Einfach unverbesserlich 2 (98 Min.) 3/7 | 2013
20.06.2014: Schimpansen (78 Min.) 4/7 | 2013
14.06.2014: The Purge - Die Säuberung (85 Min.) 5/7 | 2013
07.06.2014: Paper Man (106 Min.) 7/7 | VoD | d2v | 2011
04.06.2014: Ralph reicht's (108 Min.) 6/7 | 2012
30.05.2014: The Fountain (93 Min.) 6/7 | 2007
22.05.2014: Die Fantastische Welt von Oz (127 Min.) 3/7 | 2013
13.05.2014: R.E.D. 2 (116 Min.) 4/7 | 2013
03.05.2014: Kokowääh 2 (123 Min.) 2/7 | 2013
23.04.2014: Gravity (90 Min.) 5/7 | 2013
16.04.2014: The Awakening (107 Min.) 4/7 | d2v | 2013
09.04.2014: Ziemlich beste Freunde (112 Min.) 6/7 | 2012
07.04.2014: Ein Prophet (150 Min.) 5/7 | 2009
01.04.2014: Charlie Countryman (108 Min.) 5/7 | d2v | 2014
31.03.2014: So ist Paris (130 Min.) 4/7 | 2013
23.03.2014: After Earth (100 Min.) 4/7 | 2013
22.03.2014: Dead Man Down (117 Min.) 5/7 | 2013
16.03.2014: The Impossible (113 Min.) 5/7 | 2013
14.03.2014: House at the End of the Street (101 Min.) 5/7 | 2013
23.02.2014: Gangster Squad (113 Min.) 5/7 | 2013
13.02.2014: Cloud Atlas (172 Min.) 6/7 | 2012
03.02.2014: Lincoln (150 Min.) 4/7 | 2013
29.01.2014: Silver Linings (122 Min.) 5/7 | 2013
21.01.2014: We need to talk about Kevin (112 Min.) 6/7 | VoD | 2012
17.01.2014: Hänsel & Gretel - Hexenjäger (88 Min.) 3/7 | 2013
12.01.2014: The Flowers of War (142 Min.) 6/7 | d2v | 2013
05.01.2014: Oblivion (125 Min.) 4/7 | 2013

2014 erwies der Gründer-CINEtologe 47 Filmen (mit insgesamt 5.279 Heimkinofilmminuten) die Würdigung der Auswertung in seinem Heimkino.

2013

29.12.2013: God Bless America (105 Min.) 3/7 | VoD | 2013
22.12.2013: 360 - Jede Begegnung hat Folgen (120 Min.) 4/7 | 2012
17.12.2013: The Tall Man (105 Min.) 5/7 | d2v | 2013
10.12.2013: Das Geheimnis von Kells (75 Min.) 6/7 | VoD | 2012
07.12.2013: Killing Them Softly (97 Min.) 6/7 | 2012
24.11.2013: 7 Psychos (110 Min.) 6/7 | 2012
13.11.2013: Jack Reacher (130 Min.) 5/7 | 2013
05.10.2013: Lawless (115 Min.) 6/7 | d2v | 2013
04.10.2013: Die Logan Verschwörung (100 Min.) 4/7 | d2v | 2013
17.09.2013: Act of Valor (101 Min.) 3/7 | 2012
16.09.2013: Red Lights (113 Min.) 6/7 | 2012
09.09.2013: Alex Cross (106 Min.) 4/7 | d2v | 2013
03.09.2013: Die Verschwörung (103 Min.) 4/7 | 2013 
01.09.2013: Freelancers (96 Min.) 3/7 | 2012
23.08.2013: Shame (100 Min.) 5/7 | 2012
19.08.2013: Gone (95 Min.) 4/7 | 2012
02.08.2013: The Artist (100 Min.) 4/7 | 2012
28.07.2013: Savages (130 Min.) 5/7 | 2012
21.07.2013: Gefährten (146 Min.) 5/7 | 2012
10.07.2013: Looper (119 Min.) 6/7 | 2013
04.07.2013: Die Piraten! Ein Haufen merkwürdiger[...] (88 Min.) 4/7 | 2012
27.06.2013: Company Men (109 Min.) 5/7 | 2011
21.06.2013: Offroad (98 Min.) 3/7 | 2012
13.06.2013: Die Frau in Schwarz (95 Min.) 3/7 | 2012
06.06.2013: Dame, König, As, Spion (127 Min.) 4/7 | 2012
30.05.2013: Extrem laut & unglaublich nah (129 Min.) 7/7 | 2012
24.05.2013: Verblendung (158 Min.) 5/7 | 2012
15.05.2013: Haywire (92 Min.) 3/7 | 2012
09.05.2013: Der Diktator (83 Min.) 2/7 | 2012
01.05.2013: Contraband (109 Min.) 3/7 | 2012
21.04.2013: Spieglein Spieglein - Die wirklich [...] (106 Min.) 4/7 | 2012
09.04.2013: Ghost Rider - Spirit of Vengeance (95 Min.) 4/7 | 2012
01.04.2013: Pakt der Rache (105 Min.) 4/7 | 2012
20.03.2013: The Hunter (102 Min.) 6/7 | 2012
12.03.2013: Battleship (131 Min.) 4/7 | 2012
07.03.2013: Ein riskanter Plan (103 Min.) 5/7 | 2012
01.03.2013: Underworld: Awakening (88 Min.) 3/7 | 2012
19.02.2013: The Grey - Unter Wölfen (117 Min.) 6/7 | 2012
11.02.2013: Chronicle - Wozu bist du fähig? (83 Min.) 4/7 | 2012
05.02.2013: Catch .44 (94 Min.) 3/7 | 2012
04.02.2013: The Good Doctor - Tödliche Behandlung (93 Min.) 4/7 | 2012

